最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
2168 | 佳兆業物業 | 2018-12-06 | 9.08 - 10.88 | 9.38 | 9.24 | 19.44 | 6 | |
1790 | 達力環保 | 2018-11-29 | 0.6 - 0.8 | 0.58 | 0.570 | 5.32 | 1 | |
1761 | 寶寶樹集團 | 2018-11-27 | 6.8 - 8.8 | 6.8 | 6.87 | 0.18 | 1 | |
780 | 同程藝龍 | 2018-11-26 | 9.75 - 12.65 | 9.8 | 12.4 | 1.72 | 2 | |
6890 | 康利國際控股 | 2018-11-19 | 1 - 1.3 | 1.020 | 1.07 | 22.95 | 8 | |
2258 | 華滋國際海洋 | 2018-11-19 | 1.2 - 1.56 | 1.22 | 1.33 | 0.67 | 1 | |
1835 | 瑞威資管 | 2018-11-13 | 5.00 - 7.00 | 5 | 5.21 | 4.59 | 2 | |
3616 | 恒達集團控股 | 2018-11-12 | 1.02 - 1.4 | 1.24 | 1.13 | 15 | 1 | |
8259 | HON CORP | 2018-11-07 | 0.5 - 0.6 | 0.500 | 0.66 | 21.53 | 1 | |
1755 | 新城悅 | 2018-11-06 | 2.9 - 3.9 | 2.900 | 3 | 0.36 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載