最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1713 | 四川能投發展 | 2018-12-28 | 1.76 - 2.34 | 1.770 | 1.770 | 0.49 | 1 | |
3978 | 卓越教育集團 | 2018-12-27 | 2.2 - 2.9 | 2.400 | 2.4 | 0.8 | 1 | |
1877 | 君實生物-B | 2018-12-24 | 19.38 - 20.38 | 19.38 | 23.75 | 3.79 | 1 | |
1762 | 萬咖壹聯 | 2018-12-21 | 4.09 - 4.62 | 3.560 | 3 | 2.26 | 2 | |
1820 | 濟豐包裝 | 2018-12-21 | 3.98 - 4.76 | 3.98 | 3.980 | 3.03 | 1 | |
3868 | 信義能源 | 2018-12-21 | 1.89 - 2.42 | |||||
2892 | 萬城控股 | 2018-12-20 | 1.07 - 1.33 | 1.2 | 1.26 | 0.83 | 1 | |
1675 | 亞信科技 | 2018-12-19 | 10.5 - 13.5 | 10.5 | 10.02 | 0.23 | 1 | |
1995 | 永升生活服務 | 2018-12-17 | 1.6 - 2.08 | 1.78 | 1.78 | 0.21 | 1 | |
1983 | 瀘州銀行 | 2018-12-17 | 3.15 - 3.4 | 3.180 | 3.25 | 0.3 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載