最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
2013 | 微盟集團 | 2019-01-15 | 2.8 - 3.5 | 2.800 | 2.930 | 0.79 | 1 | |
1785 | 成都高速 | 2019-01-15 | 2.2 | 2.2 | 2.180 | 0.2 | 1 | |
1767 | TS WONDERS | 2019-01-14 | 0.5 - 0.55 | 0.500 | 0.63 | 15.886 | 4 | |
2885 | 彼岸控股 | 2019-01-11 | 1.25 - 1.55 | 1.250 | 0.93 | 5.13 | 2 | |
2360 | 優品360 | 2019-01-11 | 1 - 1.2 | 1 | 1.17 | 9.92 | 3 | |
8631 | 申港控股 | 2019-01-08 | 0.5 - 0.7 | 0.6 | 0.495 | 42.2 | 2 | |
1743 | 蒼南儀錶 | 2019-01-04 | 13.5 - 16.2 | 15.800 | 14.26 | 2.32 | 1 | |
1845 | 維港環保科技 | 2019-01-03 | 0.88 - 1 | 0.88 | 0.89 | 1.35 | 1 | |
1796 | 耀高控股 | 2018-12-31 | 1.05 - 1.25 | 1.050 | 0.980 | 11.99 | 3 | |
1759 | 中油潔能控股 | 2018-12-28 | 2.8 - 3.4 | 2.8 | 2.84 | 6.425 | 2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載