最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1793 | 偉工控股 | 2019-02-27 | 0.625 - 0.75 | 0.625 | 0.650 | 15.23 | 10 | |
8607 | 納尼亞集團 | 2019-02-26 | 0.400 | 0.4 | 0.44 | 9.3 | 2 | |
2019 | 德信中國 | 2019-02-26 | 2.32 - 3.25 | 2.800 | 2.8 | 0.32 | 6 | |
2616 | 基石藥業-B | 2019-02-26 | 11.1 - 12.8 | 12.000 | 12.860 | 6.2 | 2 | |
8036 | 電子交易集團 | 2019-02-19 | 0.28 - 0.44 | 0.280 | 0.28 | 119.99 | 159 | |
1703 | 首灃控股 | 2019-02-15 | 0.5 - 0.75 | 0.5 | 0.61 | 16.38 | 3 | |
1896 | 貓眼娛樂 | 2019-02-04 | 14.8 - 20.4 | 14.8 | 14.640 | 1.32 | 1 | |
1890 | 中國科培 | 2019-01-25 | 2.08 - 2.70 | 2.48 | 2.51 | 0.64 | 1 | |
1851 | 銀杏教育 | 2019-01-18 | 1.24 - 1.98 | 1.440 | 1.35 | 1.62 | 1 | |
6162 | 天瑞汽車內飾 | 2019-01-15 | 0.25 - 0.31 | 0.25 | 0.248 | 6.15 | 5 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載