最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1879 | 盛世大聯 | 2019-03-29 | 23 - 30.8 | 全球發售不予進行 | ||||
6185 | 康希諾生物—B | 2019-03-28 | 21 - 22 | 22.000 | 36 | 89.83 | 52 | |
1797 | 新東方在綫 | 2019-03-28 | 9.3 - 11.1 | 10.200 | 10.200 | 8.18 | 4 | |
6819 | 中智全球 | 2019-03-27 | 5.32 - 7.19 | 5.350 | 5.210 | 0.59 | 2 | |
1865 | 管道工程 | 2019-03-27 | 0.55 - 0.65 | 0.550 | 0.660 | 24.97 | 8 | |
8537 | DOMINATE GP | 2019-03-27 | 0.3 - 0.34 | 0.300 | 0.405 | 102.74 | 29 | |
2718 | 東正金融 | 2019-03-26 | 4.2 - 6.3 | |||||
2682 | 潤利海事 | 2019-03-18 | 0.5 - 0.6 | 0.500 | 0.28 | 0.7825 | 1 | |
3662 | 奧園健康 | 2019-03-18 | 3.48 - 4.3 | 3.660 | 4.45 | 5.24 | 1 | |
1907 | 中國旭陽集團 | 2019-03-15 | 2.76 - 3.18 | 2.8 | 2.800 | 0.19 | 2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載