最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1857 | 中國光大水務 | 2019-05-08 | 2.99 - 4.35 | 2.990 | 2.65 | 2.43 | 2 | |
1753 | 兌吧 | 2019-05-07 | 6 - 8.1 | 6.000 | 6.01 | 7.69 | 2 | |
8635 | 連成科技集團 | 2019-05-02 | 0.53 - 0.67 | 0.530 | 0.73 | 101.3 | 12 | |
1780 | B & D STRATEGIC | 2019-04-30 | 0.84 - 1.06 | 0.840 | 0.89 | 11.25 | 4 | |
6806 | 申萬宏源 | 2019-04-26 | 3.63 - 3.93 | 3.630 | 3.200 | 3.78 | 1 | |
1906 | 博尼控股 | 2019-04-26 | 0.46 - 0.6 | 0.58 | 0.58 | 95.94 | 56 | |
1545 | 設計都會 | 2019-04-25 | 0.3 - 0.39 | 0.3 | 0.270 | 55.9 | 31 | |
3321 | 偉鴻集團控股 | 2019-04-23 | 1.4 - 1.8 | 1.400 | 1.39 | 7.93 | 1 | |
2660 | 禪遊科技 | 2019-04-16 | 1.12 - 1.32 | 1.230 | 1.610 | 47.48 | 19 | |
2718 | 東正金融 | 2019-04-03 | 3.06 | 3.06 | 2.77 | 0.11 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載