最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
2181 | 邁博藥業—B | 2019-05-31 | 1.5 - 1.95 | 1.5 | 1.21 | 1.46 | 2 | |
1521 | 方達控股 | 2019-05-30 | 2.55 - 3.2 | 3.2 | 3.2 | 91.7 | 28 | |
2060 | 浦江國際 | 2019-05-28 | 2.57 - 3.55 | 2.680 | 2.71 | 0.46 | 2 | |
3868 | 信義能源 | 2019-05-28 | 1.89 - 2.35 | 1.940 | 1.94 | 1.07 | 2 | |
1817 | 慕尚集團控股 | 2019-05-27 | 4.68 - 5.88 | 4.390 | 4.5 | 0.48 | 1 | |
2230 | 羚邦集團 | 2019-05-21 | 0.45 - 0.53 | 0.450 | 0.31 | 15.77 | 2 | |
1832 | 海天地悅旅 | 2019-05-16 | 3.54 - 4.48 | 3.540 | 3.460 | 1.17 | 2 | |
2346 | 星宇控股 | 2019-05-16 | 1 - 1.22 | 1 | 1.110 | 11.38 | 2 | |
1903 | JBB BUILDERS | 2019-05-10 | 1.18 - 1.38 | 1.18 | 1.230 | 1.2 | 1 | |
1873 | 維亞生物 | 2019-05-09 | 3.43 - 4.41 | 4.410 | 4.42 | 105.92 | 38 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載