最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
3798 | 家鄉互動 | 2019-07-04 | 1.35 - 1.85 | 1.35 | 1.71 | 2.77 | 1 | |
1943 | 銀濤控股 | 2019-06-28 | 0.5 - 0.54 | 0.500 | 0.465 | 3.23 | 1 | |
1901 | 飛揚集團 | 2019-06-28 | 1 - 1.1 | 1.050 | 0.98 | 19.14 | 8 | |
1701 | 途屹控股 | 2019-06-28 | 0.52 - 0.68 | 0.520 | 0.305 | 6.2 | 2 | |
1286 | 鷹普精密 | 2019-06-28 | 2.8 - 3.3 | 3.000 | 3.01 | 2.72 | 1 | |
1930 | 勛龍 | 2019-06-28 | 0.8 - 0.88 | 0.880 | 1.18 | 6.01 | 2 | |
1842 | 植華集團 | 2019-06-28 | 0.5 | 0.500 | 0.57 | 8.29 | 7 | |
1849 | 創世紀集團控股 | 2019-06-26 | 0.65 - 0.7 | 0.65 | 0.49 | 9.03 | 1 | |
1951 | 錦欣生殖 | 2019-06-25 | 7.76 - 8.54 | 8.540 | 9.28 | 99.26 | 26 | |
1769 | 思考樂教育 | 2019-06-21 | 3.64 - 4.68 | 3.68 | 3.69 | 1.57 | 2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載