最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
1949 PLATT NERA 2019-07-16 1.25 - 1.55 1.25 1.55 13.67 2
8208 WMCH GLOBAL 2019-07-16 0.4 - 0.5 延後股份發售 延後股份發售 延後股份發售
2772 中梁控股 2019-07-16 5.2 - 6.68 5.55 5.95 1.01 3
1931 華檢醫療 2019-07-12 3.07 - 3.68 3.070 3.070 2.212 1
1977 安樂工程 2019-07-12 1.2 1.2 1.630 7.59 1
8612 維亮控股 2019-07-12 0.4 - 0.55 0.55 0.780 28.19 2
6093 和泓服務 2019-07-12 1.28 - 1.56 1.28 1.720 5.31 1
1839 中集車輛 2019-07-11 6.38 - 8.08 6.380 6.140 2.74 1
2180 萬寶盛華 2019-07-10 9.9 - 12.6 9.9 9.8 4.67 3
924 坤集團 2019-07-05 0.5 - 0.6 0.5 1.16 13.36 1
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載