最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
1955 莊臣控股 2019-10-16 1 - 1.2 1 1.23 49.03 39
1846 德視佳國際眼科 2019-10-15 6.2 - 8.8 7.5 11 42.72 12
8418 傲迪瑪汽車 2019-10-11 0.2 - 0.26 0.24 0.465 27.18 1
1895 鑫苑服務 2019-10-11 2.08 - 3.00 2.080 2.95 6.01 1
6110 滔搏 2019-10-10 8.3 - 10.1 8.500 9.25 2.39 1
3601 魯大師 2019-10-10 2.3 - 3 2.700 8.6 277.36 224
6820 FRIENDTIMES 2019-10-08 1.52 - 1.96 1.52 1.52 6.95 2
1876 百威亞太 2019-09-30 27 - 30 27.000 28.2 3.64 1
3938 LFG投資控股 2019-09-30 1.3 - 1.7 1.68 1.07 28.42 12
1960 TBKS HLDGS 2019-09-30 0.5 - 0.6 0.5 0.8 9.6 2
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載