最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
1871 向中國際 2019-10-24 1.28 - 1.42 1.28 1.280 379.15 241
1853 吉林省春城熱力 2019-10-24 1.9-2.5 2.35 2.2 97.25 39
1843 快餐帝國 2019-10-23 0.65 - 0.75 0.65 0.61 12.68 4
8441 國際永勝集團 2019-10-22 0.32 - 0.39 0.32 0.57 40.56 1
2606 藍光嘉寶服務 2019-10-18 30.6 - 39 37 42.55 51.89 9
1967 信懇智能控股 2019-10-18 2.00-2.50 2 3.4 11.88 1
1959 世紀聯合控股 2019-10-18 1.01-1.23 1.08 0.77 21.16 8
1283 高陞集團控股 2019-10-18 0.625 - 0.75 0.730 0.74 80.62 31
1084 綠新親水膠體海洋科技 2019-10-17 1.16-1.74 1.16 1.35 1.59 2
1582 華營建築 2019-10-16 1 - 1.4 1 1.150 8.87 2
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載