日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-04 16:30:00 | 歐元區 | Sentix投資信心指數 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 8.8 | |
2010-10-04 16:00:00 | 意大利 | 季度預算赤字與GDP之比 | 8.8% | -3.6% | |||
2010-10-04 09:30:00 | 日本 | 加班工資年率 | +12.4% R | +10.8% | |||
2010-10-01 22:00:00 | 美國 | ISM製造業指數 | 54.5 | 54.5 | 56.3 | 54.4 | |
2010-10-01 22:00:00 | 美國 | 建築開支 | -0.4% | -0.4% | -1.4% (R) | +0.4% | |
2010-10-01 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 67.0 | 67.0 | 66.6 | 68.2 | |
2010-10-01 20:30:00 | 美國 | 實質個人支出年率 | +0.2% | +0.2% | |||
2010-10-01 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.4% | +1.4% | |||
2010-10-01 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
2010-10-01 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.5% | +1.5% | |||
2010-10-01 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | |||
2010-10-01 20:30:00 | 美國 | 個人支出年率 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.4% | |
2010-10-01 20:30:00 | 美國 | 個人所得年率 | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +0.5% | |
2010-10-01 17:00:00 | 歐元區 | 失業率 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
2010-10-01 16:28:00 | 英國 | CIPS製造業採購經理人指數(PMI) | 53.8 | 53.8 | 53.7(R) | 53.4 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載