日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-08 07:50:00 | 日本 | 未經調整經常帳盈餘年率 | -17.6% | -17.6% | +26.1% | -5.8% | |
2010-10-08 03:00:00 | 美國 | 消費信貸 | 減少30.0億 | 減少30.0億 | 減少40.9億 R | 減少33.4億 | |
2010-10-07 20:30:00 | 美國 | 當週續領失業金人數 | 445.0萬人 | 445.0萬人 | 451.0萬人 | 446.2萬人 | |
2010-10-07 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值 | 45.875萬人 | 45.575萬人 | |||
2010-10-07 20:30:00 | 美國 | 一週首次申請失業援助人數 | 45.3萬人 | 45.3萬人 | 45.6萬人(R) | 44.5萬人 | |
2010-10-07 20:30:00 | 加拿大 | 建築許可 | -2.0% | -2.0% | -3.3% | -9.2% | |
2010-10-07 19:45:00 | 歐元區 | 央行利率決定 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
2010-10-07 19:00:00 | 英國 | 央行利率決定 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
2010-10-07 18:00:00 | 德國 | 總體工業生產月率 | +0.5% | +0.5% | +0.1% | +1.7% | |
2010-10-07 16:30:00 | 英國 | 製造業產出年率 | +5.8% | +5.8% | +5.0% R | +6.0% | |
2010-10-07 16:30:00 | 英國 | 製造業產出月率 | +0.2% | +0.2% | +0.4% R | +0.3% | |
2010-10-07 16:30:00 | 英國 | 工業生產年率 | +4.2% | +4.2% | +2.0% R | +4.2% | |
2010-10-07 16:30:00 | 英國 | 工業生產月率 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
2010-10-07 14:45:00 | 法國 | 貿易 | 42.0億赤字 | 42.0億赤字 | 41.8億赤字 | 49.3億赤字 | |
2010-10-07 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載