日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-30 23:00:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 | 0.0 | 14 | |||
2010-09-30 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 56.0 | 56.0 | 56.7 | 60.4 | |
2010-09-30 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | -0.1% | -0.1% | +0.2% | -0.1% | |
2010-09-30 20:30:00 | 美國 | 當週續領失業金人數 | 448.0萬人 | 448.0萬人 | 454.0萬人(R) | 445.7萬人 | |
2010-09-30 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值 | 46.425萬人(R) | 45.800萬人 | |||
2010-09-30 20:30:00 | 美國 | 一週首次申請失業援助人數 | 46.0萬人 | 46.0萬人 | 46.9萬人(R) | 45.3萬人 | |
2010-09-30 20:30:00 | 美國 | ISM-紐約企業活動指數 | 466.5 | 470.6 | |||
2010-09-30 20:30:00 | 美國 | 企業獲利修訂 | +2.9% | +2.9% | +2.9% | +3.9% | |
2010-09-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數終值 | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | |
2010-09-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數終值 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
2010-09-30 20:30:00 | 美國 | 最終銷售終值 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | |
2010-09-30 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)隱性平減指數終值 | +1.9% | +1.9% | +2.0% | +2.0% | |
2010-09-30 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率終值 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.7% | |
2010-09-30 17:00:00 | 意大利 | 價調和指數(HICP) 年率初值 | +1.8% | +1.8% | +1.8% | +1.6% | |
2010-09-30 17:00:00 | 意大利 | 價調和指數(HICP)月率初值 | +0.7% | +0.7% | +0.2% | +0.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載