| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 18:00:00 | 歐元區 | 3月ZEW經濟景氣指數 | 3 | 24.3 | 39.4 | ||
| 2026-03-17 18:00:00 | 德國 | ZEW3月經濟景氣指數 | 3 | 39 | 58.3 | ||
| 2026-03-17 18:00:00 | 德國 | ZEW3月經濟現狀指數 | 3 | -- | -65.9 | ||
| 2026-03-17 15:30:00 | 瑞士 | 2月生產者/進口物價指數年率 | 2 | -- | -2.2% | ||
| 2026-03-17 15:30:00 | 瑞士 | 2月生產者/進口物價指數月率 | 2 | -- | -0.2% | ||
| 2026-03-17 11:30:00 | 澳洲 | 澳洲央行議息決議 | 4.10% | 3.85% | |||
| 2026-03-16 22:00:00 | 美國 | NAHB3月房價指數 | 3 | 37 | 36 | ||
| 2026-03-16 21:15:00 | 美國 | 2月工業生產月率 | 2 | +0.2% | +0.7% | ||
| 2026-03-16 21:15:00 | 美國 | 2月產能利用率 | 2 | 76.3% | 76.2% | ||
| 2026-03-16 20:30:00 | 美國 | 紐約聯儲3月製造業指數 | 3 | 3.8 | 7.1 | ||
| 2026-03-16 20:30:00 | 加拿大 | 2月CPI年率 | 2 | -- | +2.3% | ||
| 2026-03-16 20:30:00 | 加拿大 | 2月CPI月率 | 2 | -- | 0.0% | ||
| 2026-03-16 20:30:00 | 加拿大 | 2月央行核心消費者物價指數CPI年率 | 2 | -- | +2.6% | ||
| 2026-03-16 20:30:00 | 加拿大 | 2月央行核心消費者物價指數CPI月率 | 2 | -- | +0.2% | ||
| 2026-03-16 12:30:00 | 日本 | 1月第三產業活動指數月率 | 1 | +0.7% | -0.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
