一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-01-30 22:45:00 美國 1月芝加哥PMI 1 44.0 43.5
2026-01-30 21:30:00 美國 12月核心PPI月率 12 +0.2% 0.0%
2026-01-30 21:30:00 美國 12月核心PPI年率 12 +2.9% +3.0%
2026-01-30 21:30:00 美國 12月生產者物價指數PPI月率 12 +0.2% +0.2%
2026-01-30 21:30:00 美國 12月生產者物價指數PPI年率 12 +2.7% +3.0%
2026-01-30 18:00:00 歐元區 12月失業率 12 6.3% 6.3%
2026-01-30 18:00:00 歐元區 第四季GDP季率 4 +0.2% +0.3%
2026-01-30 18:00:00 歐元區 第四季GDP年率 4 +1.2% +1.4%
2026-01-30 16:55:00 德國 12月失業率 12 6.3% 6.3%
2026-01-30 16:55:00 德國 12月失業人數變化 12 +4000 +3000
2026-01-30 16:00:00 瑞士 KOF1月領先指標 1 103 103.4
2026-01-30 15:00:00 德國 12月進口物價指數年率 12 -2.6% -1.9%
2026-01-30 15:00:00 德國 12月進口物價指數月率 12 -0.4% +0.5%
2026-01-30 07:50:00 日本 12月工業生產年率 12 -- -2.2%
2026-01-30 07:50:00 日本 12月工業生產月率 12 -0.4% -2.7%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載