日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-07 08:30:00 | 澳洲 | 就業人口變動 | 增加2.00萬人 | 增加2.00萬人 | 增加3.09萬人 | 增加49.50萬人 | |
2010-10-06 22:00:00 | 加拿大 | Ivey採購經理人指數(PMI) | 62.8 | 62.8 | 65.9 | 70.3 | |
2010-10-06 20:15:00 | 美國 | ADP民間就業人數 | 增加2.2萬人 | 增加2.2萬人 | 增加1.0萬人(R) | 減少3.0萬人 | |
2010-10-06 19:30:00 | 美國 | Challenger企業計劃裁員人數 | 34,768 | 37,151 | |||
2010-10-06 18:00:00 | 德國 | 工業訂單月率 | +0.8% | +0.8% | -2.2% | +3.4% | |
2010-10-06 17:00:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)年率修訂 | +1.9% | +1.9% | +1.9% | +1.9% | |
2010-10-06 17:00:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)季率修訂 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | |
2010-10-05 22:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)非製造業企業活動指數 | 54.0 | 54.0 | 54.4 | 52.8 | |
2010-10-05 22:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)非製造業指數 | 52.0 | 52.0 | 51.5 | 53.2 | |
2010-10-05 17:00:00 | 歐元區 | 零售銷售年率 | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +0.6% | |
2010-10-05 17:00:00 | 歐元區 | 零售銷售月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | -0.4% | |
2010-10-05 16:28:00 | 英國 | CIPS服務業採購經理人指數(PMI) | 51.0 | 51.0 | 51.3 | 52.8 | |
2010-10-05 15:58:00 | 歐元區 | Markit綜合採購經理人指數(PMI) | 53.8 | 53.8 | 56.2 | 54.1 | |
2010-10-05 15:58:00 | 歐元區 | Markit服務業採購經理人指數(PMI) | 53.6 | 53.6 | 55.9 | 54.1 | |
2010-10-05 15:53:00 | 德國 | Markit服務業採購經理人指數(PMI) | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.9 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載