| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 10:00:00 | 中國 | 社會消費品零售總額年率 | 12 | +1.2% | +1.3% | ||
| 2026-01-19 10:00:00 | 中國 | 規模以上工業增加值年率 | 12 | +5.0% | +4.8% | ||
| 2026-01-19 10:00:00 | 中國 | 城鎮固定資產投資年率 | 12 | -3.0% | -2.6% | ||
| 2026-01-19 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單年率 | 11 | +4.9% | +12.5% | ||
| 2026-01-19 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單月率 | 11 | -5.1% | +7.0% | ||
| 2026-01-16 23:00:00 | 美國 | 1月NAHB房屋市場指數 | 1 | 40 | 39 | 37 | |
| 2026-01-16 22:15:00 | 美國 | 12月製造業生產月率 | 12 | -0.2% | 0.0% | +0.2% | |
| 2026-01-16 22:15:00 | 美國 | 12月產能利用率 | 12 | 76% | 76.1% (R) | 76.3% | |
| 2026-01-16 22:15:00 | 美國 | 12月工業生產月率 | 12 | +0.1% | +0.4% (R) | +0.4% | |
| 2026-01-16 15:00:00 | 德國 | 12月HICP年率 | 12 | +2.0% | +2.0% | +2.0% | |
| 2026-01-16 15:00:00 | 德國 | 12月HICP月率 | 12 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 2026-01-16 15:00:00 | 德國 | 12月CPI年率 | 12 | -- | +1.8% | +1.8% | |
| 2026-01-16 15:00:00 | 德國 | 12月CPI月率 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2026-01-15 21:30:00 | 加拿大 | 11月製造業裝船月率 | 11 | -- | -1.0% | -1.2% | |
| 2026-01-15 21:30:00 | 加拿大 | 11月批發銷售月率 | 11 | +0.1% | +0.4% (R) | -1.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
