| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 1月個人收入月率 | 1 | +0.5% | +0.3% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 1月PCE物價指數年率 | 1 | +2.9% | +2.9% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 1月PCE物價指數月率 | 1 | +0.3% | +0.4% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 1月核心PCE物價指數年率 | 1 | +3.0% | +3.1% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 1月核心PCE物價指數月率 | 1 | +0.4% | +0.4% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 第四季最終銷售年化季率 | 4 | -- | 1.2% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 第四季GDP隱性平減指數季率 | 4 | -- | +3.7% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 第四季PCE物價指數年化季率 | 4 | -- | +2.9% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 第四季企業獲利年化季率 | 4 | -- | +4.7% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 第四季消費者支出年化季率 | 4 | -- | +2.4% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 第四季核心PCE物價指數年化季率 | 4 | -- | +2.7% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 第四季GDP價格指數季率 | 4 | -- | +3.6% | ||
| 2026-03-13 20:30:00 | 美國 | 第四季實際GDP年化季率 | 4 | +1.4% | +1.2% | ||
| 2026-03-13 18:00:00 | 歐元區 | 1月工業生產年率 | 1 | +1.4% | +1.2% | ||
| 2026-03-13 18:00:00 | 歐元區 | 1月工業生產月率 | 1 | +0.6% | -1.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
