| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 08:30:00 | 澳洲 | NAB 10月商業景氣指數 | 10 | -- | -1 | ||
| 2026-11-10 08:01:00 | 英國 | BRC 10月同店零售銷售年率 | 10 | -- | +1.0% | ||
| 2026-11-10 07:50:00 | 日本 | 9月貿易平衡 | 9 | -- | 逆差6877億 | ||
| 2026-11-10 07:50:00 | 日本 | 9月經常帳 | 9 | 順差33544億 | 順差40620億 | ||
| 2026-11-10 07:30:00 | 日本 | 9月家庭支出年率 | 9 | -3.1% | -3.1% | ||
| 2026-11-10 07:30:00 | 澳洲 | Westpac 11月消費者信心指數 | 11 | -- | -4.7% | ||
| 2026-11-09 23:00:00 | 美國 | 9月批發庫存月率 | 9 | +0.6% | +0.6% | ||
| 2026-11-09 17:30:00 | 歐元區 | Sentix 11月投資者信心指數 | 11 | -- | 2.7 | ||
| 2026-11-09 15:00:00 | 德國 | 9月貿易平衡 | 9 | 順差194億 | 順差195億 | ||
| 2026-11-09 15:00:00 | 德國 | 9月進口月率 | 9 | -- | +0.9% | ||
| 2026-11-09 15:00:00 | 德國 | 9月出口月率 | 9 | - | -0.8% | ||
| 2026-11-09 13:00:00 | 日本 | 9月同步指標初值 | 9 | -- | 118.8 | ||
| 2026-11-09 13:00:00 | 日本 | 9月領先指標初值 | 9 | 116.4 | 118.0 | ||
| 2026-11-09 09:30:00 | 中國 | 10月居民消費價格指數(CPI)月率 | 10 | -- | +0.2% | ||
| 2026-11-09 09:30:00 | 中國 | 10月居民消費價格指數(CPI)年率 | 10 | +0.8% | +0.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
