日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-12 16:30:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.4% | +0.4% | |
2010-10-12 16:30:00 | 英國 | 消費物價指數(CPI)年率 | +3.1% | +3.1% | +3.1% | +3.1% | |
2010-10-12 16:30:00 | 英國 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.5% | 0.0% | |
2010-10-12 14:45:00 | 法國 | 流動帳 | 21億赤字 R | 40億赤字 | |||
2010-10-12 14:00:00 | 德國 | 批發物價指數(WPI)年率 | +6.4% | +7.6% | |||
2010-10-12 14:00:00 | 德國 | 批發物價指數(WPI)月率 | +1.6% | +1.0% | |||
2010-10-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | |
2010-10-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
2010-10-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率終值 | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | |
2010-10-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率終值 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
2010-10-12 13:00:00 | 日本 | 消費信心指數 | 42.4 | 41.2 | |||
2010-10-12 08:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業信心指數 | +11 | +10 | |||
2010-10-12 08:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業狀況指數 | +5 | +7 | |||
2010-10-12 07:01:00 | 英國 | 皇家測量師學會(RICS)房價差值 | -35.0 | -35.0 | -32.0 | -36.0 | |
2010-10-12 07:01:00 | 英國 | 零售業聯盟(BRC)同店零售銷售年率 | +1.0% | +0.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載