日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-26 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費物價指數(CPI)年率 | -1.3% | -1.1% | |||
2010-03-26 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費物價指數(CPI)年率 | -1.2% | -1.2% | -1.3% | -1.2% | |
2010-03-25 23:00:00 | 美國 | 堪薩斯聯邦儲備銀行製造業指數 | 19 | 18 | |||
2010-03-25 20:30:00 | 美國 | 一周初請失業金人數 | 45.0萬人 | 45.0萬人 | 45.6萬人 R | 44.2萬人 | |
2010-03-25 17:30:00 | 英國 | 零售銷售年率 | +3.2% | +3.2% | +0.9% | 3.5% | |
2010-03-25 17:30:00 | 英國 | 零售銷售月率 | +0.7% | +0.7% | -1.8% | 2.1% | |
2010-03-25 17:00:00 | 歐元區 | M3貨供額年率 | -0.1% R | -0.1% R | +0.1% | -0.4% | |
2010-03-25 17:00:00 | 歐元區 | M3貨供額三個月移動平均年 | -0.1% | -0.1% | 0.1% R | -0.2% | |
2010-03-25 16:30:00 | 意大利 | 商業信心指數 | 84.5 | 84.5 | 83.8 | 84.1 | |
2010-03-25 15:45:00 | 法國 | 消費支出月率 | +0.3% | +0.3% | -2.5% R | -1.2% | |
2010-03-25 15:00:00 | 德國 | Gfk消費信心指數 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | |
2010-03-25 05:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)年率 | +0.2% | +0.2% | -1.3% | +0.4% | |
2010-03-25 05:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)月率 | +0.6% | +0.6% | +0.2% | +0.8% | |
2010-03-24 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 32.0萬戶 | 32.0萬戶 | 31.5萬戶 R | 30.8萬戶 | |
2010-03-24 20:30:00 | 美國 | 扣除運輸耐用品訂單 | +0.6% R | +0.6% R | -0.6% R | +0.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載