日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-29 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | 0.0% | |
2010-03-29 20:03:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 1.4% | 1.3% | |||
2010-03-29 17:00:00 | 歐元區 | 消費信心指數 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | |
2010-03-29 17:00:00 | 歐元區 | 經濟情緒指數 | 97.2 | 97.2 | 95.9 | 97.7 | |
2010-03-29 16:30:00 | 英國 | 抵押貸款放款 | 13.50億 | 13.50億 | 15.36億 R | 15.86億 | |
2010-03-29 16:30:00 | 英國 | 消費信貸 | 增加4.00億 | 增加4.00億 | 增加3.49億 R | 增加5.28億 | |
2010-03-29 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | +1.8% | +1.8% | +2.6% | +4.2% | |
2010-03-26 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 73.0 | 73.0 | 73.6 | 73.0 | |
2010-03-26 20:30:00 | 美國 | 商業獲利終值 | +10.0% | +10.0% | +12.7% | 6.5% | |
2010-03-26 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | 1.8% | |
2010-03-26 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +2.3% | +2.3% | +2.3% | 2.5% | |
2010-03-26 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +1.9% | +1.9% | +1.9% | 1.7% | |
2010-03-26 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | 0.5% | |
2010-03-26 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率終值 | +5.9% | +5.9% | +5.9% | 5.6% | |
2010-03-26 15:45:00 | 法國 | 消費信心指數 | +32.0 | +32.0 | -33.0 | -34.0 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載