日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-30 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)終值季率 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.4% | |
2010-03-30 14:45:00 | 法國 | 國內生產總值(GDP)修訂季率 | +0.2% | +0.6% | |||
2010-03-30 14:00:00 | 英國 | 房屋抵押貸款協會房價年率 | +8.2% | +8.2% | +9.2% | +9.0% | |
2010-03-30 14:00:00 | 英國 | 房屋抵押貸款協會房價月率 | +0.2% | +0.2% | -0.8% R | +0.7% | |
2010-03-30 14:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | +2.1% | +2.1% | +1.4% | +2.6% | |
2010-03-30 14:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | +0.4% | +0.4% | +1.7% | +1.0% | |
2010-03-30 07:50:00 | 日本 | 工業生產月率初值 | -0.5% | -0.5% | +2.7% | -0.9% | |
2010-03-30 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
2010-03-30 07:30:00 | 日本 | 求才求職 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
2010-03-30 07:30:00 | 日本 | 家庭開支 | +1.5% | +1.5% | +1.7% | -0.5% | |
2010-03-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率報 | 2.1% | 1.8% | |||
2010-03-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率報 | 0.2% | 0.0% | |||
2010-03-29 20:30:00 | 美國 | 個人開支 | 0.3% | 0.3% | +0.3% | 0.3% | |
2010-03-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | 0.0% | |
2010-03-29 20:30:00 | 美國 | 實質個人開支月率 | +0.3% | +0.3% | 0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載