日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-15 20:30:00 | 美國 | 消費物價指數(CPI)年率 | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | |
2010-10-15 20:30:00 | 美國 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.1% | |
2010-10-15 17:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)年率終值 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.6% | |
2010-10-15 17:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)月率終值 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
2010-10-15 17:00:00 | 歐元區 | 扣除食品和能源HICP年率終值 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | |
2010-10-15 17:00:00 | 歐元區 | 扣除食品和能源HICP月率終值 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.2% | |
2010-10-15 17:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | +1.8% | +1.8% | +1.6% | +1.8% | |
2010-10-15 17:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
2010-10-15 17:00:00 | 歐元區 | 對外貿易 | 7.0億赤字 | 7.0億赤字 | 62.0億盈餘(R) | 43.0億赤字 | |
2010-10-15 16:59:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.6% | |
2010-10-15 16:59:00 | 意大利 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | |
2010-10-15 16:00:00 | 意大利 | 對歐盟貿易 | 18.92億盈餘(R) | 11.25億赤字 | |||
2010-10-15 16:00:00 | 意大利 | 對外貿易 | 17.47億盈餘(R) | 32.62億赤字 | |||
2010-10-15 12:30:00 | 日本 | 工業生產月率修訂 | -0.2% | -0.5% | |||
2010-10-15 12:30:00 | 日本 | 產能利用率月率 | -0.3% | -0.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載