日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-20 14:00:00 | 德國 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.2% | +0.2% | 0.0% | +0.3% | |
2010-10-20 08:30:00 | 澳洲 | 商品進口 | -6.0% | +2.0% | |||
2010-10-19 21:00:00 | 加拿大 | 央行公布指標利率決定 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
2010-10-19 20:30:00 | 美國 | 建築許可 | 58.0萬戶 | 58.0萬戶 | 57.1萬戶 | 53.9萬戶 | |
2010-10-19 20:30:00 | 美國 | 房屋開工 | 58.0萬戶 | 58.0萬戶 | 60.8萬戶(R) | 61.0萬戶 | |
2010-10-19 18:00:00 | 英國 | 工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 | -19.0 | -19.0 | -17.0 | -28.0 | |
2010-10-19 17:00:00 | 德國 | ZEW現況指數 | 63.5 | 63.5 | 59.9 | 72.6 | |
2010-10-19 17:00:00 | 德國 | ZEW景氣判斷指數 | -8.0 | -8.0 | -4.3 | -7.2 | |
2010-10-19 16:00:00 | 歐元區 | 投資流動 | 流出175億 R | 流出8億 | |||
2010-10-19 16:00:00 | 歐元區 | 經季節調整流動帳 | 41億赤字 R | 75億赤字 | |||
2010-10-19 16:00:00 | 歐元區 | 未經季節調整流動帳 | 34億盈餘 R | 105億赤字 | |||
2010-10-19 08:30:00 | 澳洲 | 央行公布9月會議記錄 | |||||
2010-10-18 22:00:00 | 美國 | 全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 | 14 | 14 | 13 | 16 | |
2010-10-18 21:15:00 | 美國 | 產能利用率 | 74.8% | 74.8% | 74.8% | 74.7% | |
2010-10-18 21:15:00 | 美國 | 工業生產 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | -0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載