日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-25 00:00:00 | 紐西蘭 | 假期市場休市 | |||||
2010-10-22 20:30:00 | 加拿大 | 扣除汽車的零售銷售月率 | +0.5% | +0.5% | -0.4% | +0.4% | |
2010-10-22 20:30:00 | 加拿大 | 零售銷售月率 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.5% | |
2010-10-22 19:00:00 | 加拿大 | 央行核心消費物價指數(CPI)年率 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.5% | |
2010-10-22 19:00:00 | 加拿大 | 央行核心消費物價指數(CPI)月率 | +0.3% | +0.3% | +0.1% | +0.2% | |
2010-10-22 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)年率 | +1.9% | +1.9% | +1.7% | +1.9% | |
2010-10-22 19:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.1% | +0.1% | -0.1% | +0.2% | |
2010-10-22 16:00:00 | 意大利 | 零售銷售年率 | +1.7% | +0.3% | |||
2010-10-22 16:00:00 | 德國 | IFO景氣判斷指數 | 106.5 | 106.5 | 106.8 | 107.6 | |
2010-10-22 15:59:00 | 意大利 | 零售銷售月率 | 0.1% R | 0.0% | |||
2010-10-22 08:30:00 | 澳洲 | 進口價格季率 | -0.3% | -0.3% | +1.9% | +0.7% | |
2010-10-22 08:30:00 | 澳洲 | 出口價格季率 | +5.0% | +5.0% | +16.1% | +7.8% | |
2010-10-22 00:00:00 | 日本 | 無重要經濟數據公布 | |||||
2010-10-21 22:00:00 | 美國 | 費城聯邦儲備銀行製造業指數 | 2.0 | 2.0 | -0.7 | 1.0 | |
2010-10-21 22:00:00 | 美國 | 領先指標 | +0.3% | +0.3% | +0.1% (R) | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載