一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2011-02-25 21:30:00 美國 實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數 +0.3% +0.3% +0.3% +0.4%
2011-02-25 21:30:00 美國 實質國內生產總值(GDP)修訂 +3.3% +3.3% +3.2% +2.8%
2011-02-25 20:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)年率初值 +2.1% +2.1% +2.0% +2.2%
2011-02-25 20:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)月率初值 +0.5% +0.5% -0.5% +0.6%
2011-02-25 20:00:00 德國 消費物價指數(CPI)年率初值 +2.1% +2.1% +2.0% +2.0%
2011-02-25 20:00:00 德國 消費物價指數(CPI)月率初值 +0.5% +0.5% -0.4% +0.5%
2011-02-25 18:30:00 瑞士 KOF領先指標 2.08 2.08 2.16 R 2.18
2011-02-25 17:30:00 英國 國內生產總值(GDP)年率 +1.7% +1.7% +1.7% +1.5%
2011-02-25 17:30:00 英國 國內生產總值(GDP)季率 -0.5% -0.5% -0.5% -0.6%
2011-02-25 17:00:00 歐元區 民間貸款年率 增長1.9% 增長2.4%
2011-02-25 17:00:00 歐元區 M3貨幣供應年率 增長1.7% 增長1.5%
2011-02-25 15:45:00 法國 消費開出月率 -0.7% -0.7% +0.4% R -0.5%
2011-02-25 07:30:00 日本 核心消費物價指數(CPI) -0.3% -0.3% -0.4% -0.2%
2011-02-24 23:00:00 美國 新屋銷售 31.0萬戶 31.0萬戶 32.5萬戶 R 28.4萬戶
2011-02-24 23:00:00 美國 聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格年率 -4.3% -3.3%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載