日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-28 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | +0.4% | +0.9% | |||
2011-02-28 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)環比年率 | +3.0% | +3.0% | +1.8%(r) | +3.3% | |
2011-02-28 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.4%(r) | +0.8% | |||
2011-02-28 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.5% | |
2011-02-28 21:30:00 | 加拿大 | 流動帳 | 93.5億赤字 | 93.5億赤字 | 169.8億赤字(r) | 110.5億赤字 | |
2011-02-28 21:30:00 | 美國 | ISM-紐約企業活動指數 | 499.7 | 513.4 | |||
2011-02-28 21:30:00 | 美國 | 實質消費支出 | +0.3%(r) | -0.1% | |||
2011-02-28 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | +0.1% | |
2011-02-28 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.3% | +0.3% | |||
2011-02-28 21:30:00 | 美國 | 個人支出月率 | +0.4% | +0.4% | +0.5%(r) | +0.2% | |
2011-02-28 21:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.1% | |
2011-02-28 18:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | +2.4% | +2.4% | +2.4% | +2.3% | |
2011-02-28 18:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | -0.6% | -0.6% | +0.6% | -0.7% | |
2011-02-28 15:45:00 | 法國 | 生產物價指數(PPI)月率 | +1.1% | +1.1% | +0.9% R | +0.9% | |
2011-02-28 15:00:00 | 德國 | 進口價格年率 | +11.0% | +11.0% | +12.0% | +11.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載