最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
6989 卓越商企服務 2020-10-19 9.3 - 10.68 10.68 11 32.4 109
2130 嘉泓物流 2020-10-15 2.45 - 2.85 2.66 2.71 33.31 5
2132 譽燊豐控股 2020-10-20 0.325 - 0.34 0.325 0.27 58.05 8
9677 威海銀行 2020-10-12 3.35 - 3.51 3.35 3.35 -0.39 1
1597 納泉能源科技 2020-10-20 2 - 2.6 2 2.07 76.19 10
1952 雲頂新耀-B 2020-10-09 50 - 55 55 72.75 653.41 144
6998 嘉和生物-B 2020-10-07 20.3 - 24 24 27.95 1246.52 259
2115 捷心隆 2020-10-15 0.36 - 0.4 0.36 1.13 12.47 4
9991 寶尊電商-SW 2020-09-29 103.9 82.9 81 2.6 1
2057 中通快遞-SW 2020-09-29 268 218 238 5.69 1
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載