最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
6677 | 遠洋服務 | 2020-12-17 | 5.5 - 6.7 | 5.88 | 5.85 | 7.91 | 1 | |
6993 | 藍月亮集團 | 2020-12-16 | 10.20 - 13.16 | 13.16 | 14.88 | 300.33 | 35 | |
9992 | 泡泡瑪特 | 2020-12-11 | 31.5 - 38.5 | 38.50 | 69 | 355.74 | 81 | |
2142 | 和鉑醫藥-B | 2020-12-10 | 11.70 - 12.92 | 12.38 | 11.02 | 77.54 | 1 | |
1153 | 佳源服務 | 2020-12-09 | 3.15 - 4.05 | 3.86 | 3.88 | 1.79 | 1 | |
2117 | 大唐集團控股 | 2020-12-11 | 3.6 - 4.6 | 4.56 | 4.59 | -0.24 | 1 | |
6618 | 京東健康 | 2020-12-08 | 62.80 - 70.58 | 70.58 | 110 | 420.91 | 63 | |
6999 | 領地控股 | 2020-12-10 | 4.5 - 6 | 5.69 | 5.69 | -0.43 | 0 | |
1209 | 華潤萬象生活 | 2020-12-09 | 18.6 - 22.3 | 22.3 | 28 | 28.78 | 11 | |
02110 | 裕勤控股 | 2020-12-07 | 0.225-0.27 | 0.225 | 0.19 | 35.79 | 6 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載