最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
06666 恒大物業 2020-12-02 8.5-9.75 8.8 8.78 9.71 1
6996 德琪醫藥-B 2020-11-20 15.80 - 18.08 18.08 18.28 263.76 40
1516 融創服務 2020-11-19 10.55 - 12.65 11.6 14.14 9.42 1
9666 金科服務 2020-11-17 41.8 - 47.6 44.7 44.7 10.17 1
2599 祥生控股集團 2020-11-18 4.8 - 6.2 5.59 5.59 0.54 2
1795 亞東集團 2020-11-18 0.84 - 1.08 0.84 0.83 17.3 2
1248 天兆豬業 2020-11-16 26 - 38.8 全球發售不予進行 0 0
9901 新東方-S 2020-11-09 1,399 1,190 1365 0.55 4
1351 輝煌明天 2020-11-11 1 - 1.1 1.1 1.45 30.32 6
1940 CGII HLDGS 2020-11-10 1.37 - 1.77 延遲全球發售 0 0
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載