日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-01 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)環比年率 | +4.1% | +4.1% | +0.4% | +5.0% | |
2010-03-01 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.1% | 1.2% | |||
2010-03-01 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | 0.6% | |
2010-03-01 21:30:00 | 美國 | 實質個人支出 | +0.1% | 0.3% | |||
2010-03-01 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.5% | 1.4% | |||
2010-03-01 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | 0.0% | |
2010-03-01 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE) 物價指數年率 | +2.1% | 2.1% | |||
2010-03-01 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | 0.2% | |||
2010-03-01 21:30:00 | 美國 | 個人開支出 | +0.4% | +0.4% | +0.2% | 0.5% | |
2010-03-01 21:30:00 | 美國 | 個人所得 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | 0.4% | |
2010-03-01 18:00:00 | 歐元區 | 失業率 | 10.1% | 10.1% | 10.0% | 9.9% | |
2010-03-01 17:30:00 | 英國 | 消費信貸 | 減少1.00億 | 減少1.00億 | 增加0.52億 | 增加5.00億 | |
2010-03-01 17:28:00 | 英國 | CIPS製造業採購經理人指數(PMI) | 56.1 | 56.1 | 56.7 | 56.6 | |
2010-03-01 17:00:00 | 意大利 | 失業率 | 8.6% | 8.6% | 8.5% | 8.6% | |
2010-03-01 16:58:00 | 歐元區 | Markit製造業採購經理人指數(PMI) | 54.1 | 54.1 | 52.4 | 54.2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載