一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2010-03-03 08:30:00 澳洲 國內生產總值(GDP)年率 2.4% 2.4% 0.5% 2.7%
2010-03-03 08:30:00 澳洲 國內生產總值(GDP)季率 0.9% 0.9% 0.2% 0.9%
2010-03-03 08:00:00 英國 消費信心指數 74.0 R 80.0
2010-03-02 22:00:00 加拿大 央行利率決定 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
2010-03-02 18:00:00 歐元區 生產物價指數(PPI)年率初值 -1.1% -1.1% -2.9% -1.0%
2010-03-02 18:00:00 歐元區 生產物價指數(PPI)月率初值 +0.6% +0.6% +0.1% +0.7%
2010-03-02 18:00:00 歐元區 消費物價調和指數終值(HICP)年率初值 +1.0% +1.0% +1.0% +0.9%
2010-03-02 14:45:00 瑞士 國內生產總值(GDP)年率 -0.4% -0.4% -1.3% +0.6%
2010-03-02 14:45:00 瑞士 國內生產總值(GDP)季率 +0.4% +0.4% +0.3% +0.7%
2010-03-02 08:30:00 澳洲 零售銷售 0.5% 0.5% -0.7% +1.2%
2010-03-02 07:30:00 日本 失業率 5.2% 5.2% 5.2% R 4.9%
2010-03-02 07:30:00 日本 求才求職 0.47 0.47 0.46 0.46
2010-03-02 07:30:00 日本 所有家庭實質支出年率 +2.5% +2.5% +2.1% +1.7%
2010-03-01 23:00:00 美國 供應管理協會(ISM)製造業指數 57.5 57.5 58.4 56.5
2010-03-01 23:00:00 美國 建築開支 -0.7% -0.7% -1.2% -0.6%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載