日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-03 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | -0.1% (R) | -0.1% | |||
2010-08-03 20:30:00 | 美國 | 個人支出年率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% (R) | 0.0% | |
2010-08-03 20:30:00 | 美國 | 個人所得年率 | +0.2% | +0.2% | +0.3% (R) | 0.0% | |
2010-08-03 17:00:00 | 歐元區 | 生產物價指數(PPI)年率 | +3.1% | +3.1% | +3.1% | +3.0% | |
2010-08-03 17:00:00 | 歐元區 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.4% | +0.4% | +0.3% | +0.3% | |
2010-08-03 16:30:00 | 英國 | 建造業採購經理人指數(PMI) | 58.4 | 54.1 | |||
2010-08-03 15:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)年率 | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +0.4% | |
2010-08-03 15:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)月率 | -0.5% | -0.5% | -0.4% | -0.7% | |
2010-08-03 12:30:00 | 澳洲 | 央行利率決議 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
2010-08-03 09:30:00 | 澳洲 | 建築許可 | +2.0% | +2.0% | -6.6% | -3.3% | |
2010-08-03 09:30:00 | 澳洲 | 實質零售銷售季率 | +0.8% | +0.8% | +0.1% | +0.8% | |
2010-08-03 09:30:00 | 澳洲 | 零售銷售月率 | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | |
2010-08-03 06:45:00 | 紐西蘭 | 勞工成本指數年率 | +1.4% | +1.4% | +1.4% | ||
2010-08-03 06:45:00 | 紐西蘭 | 勞工成本指數 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | ||
2010-08-03 06:45:00 | 紐西蘭 | 就業調查 | +1.4% | +1.4% | -0.4% | +1.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載