| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-10 21:30:00 | 加拿大 | 入口物價 | 354.0億 | 354.0億 | 353.3億 | 355.5億 | |
| 2010-11-10 21:30:00 | 加拿大 | 出口物價 | 339.8億 | 339.8億 | 339.8億 | 330.7億 | |
| 2010-11-10 21:30:00 | 加拿大 | 貿易平衡 | 15.5億赤字 | 15.5億赤字 | 13.5億赤字 | 24.9億赤字 | |
| 2010-11-10 21:30:00 | 美國 | 貿易平衡 | 455億赤字 | 455億赤字 | 463.5億赤字 | 440億赤字 | |
| 2010-11-10 21:30:00 | 美國 | 一周首次申領援助人數 | 45萬 | 45萬 | 45.7萬 | 43.5萬 | |
| 2010-11-10 21:30:00 | 美國 | 出口物價 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | |
| 2010-11-10 21:30:00 | 美國 | 入口物價 | 1.2% | 1.2% | -0.3% | 0.9% | |
| 2010-11-10 15:45:00 | 法國 | 工業生產 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | |
| 2010-11-10 15:00:00 | 德國 | 零售物價 (年率) | 7.6% | 7.7% | |||
| 2010-11-10 15:00:00 | 德國 | 零售物價 (月率) | 1.0% | -0.3% | |||
| 2010-11-10 14:30:00 | 法國 | 消費物價指數 (年率) | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
| 2010-11-10 14:30:00 | 法國 | 消費物價指數 (月率) | +0.1% | +0.1% | 0.0% | +0.1% | |
| 2010-11-10 13:00:00 | 日本 | 消費信心指數 | 41.2 | 40.9 | |||
| 2010-11-10 08:30:00 | 澳洲 | 房屋融資月率 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | |
| 2010-11-10 07:30:00 | 澳洲 | 消費信心指數 | +3.3% | -5.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
