日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-29 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | +0.55 | |
2010-10-29 07:30:00 | 日本 | 核心消費物價指數(CPI)年率 | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -1.1% | |
2010-10-29 07:30:00 | 日本 | 消費物價指數(CPI)年率 | -0.9% | -0.6% | |||
2010-10-29 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | +0.8% | +0.8% | +1.7% | 0.0% | |
2010-10-29 07:01:00 | 英國 | GfK消費信心指數 | -22 | -22 | -20 | -19 | |
2010-10-29 05:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡 | 4.50億赤字 | 4.50億赤字 | 4.13億赤字 R | 5.32億赤字 | |
2010-10-29 05:45:00 | 紐西蘭 | 建築許可 | -17.8% | +0.5% | |||
2010-10-29 05:45:00 | 紐西蘭 | 商品貿易 | 35.9億盈餘 | ||||
2010-10-28 23:00:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 | 14.0 | 10.0 | |||
2010-10-28 20:30:00 | 美國 | 當週續領失業金人數 | 440.0萬人 | 440.0萬人 | 444.1萬人 | 435.6萬人 | |
2010-10-28 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四週均值 | 45.8萬人 | 45.3萬人 | |||
2010-10-28 20:30:00 | 美國 | 一週首次申請失業援助人數 | 45.0萬人 | 45.0萬人 | 45.3萬人 (R) | 43.4萬人 | |
2010-10-28 18:00:00 | 英國 | 工業聯盟(CBI)零售銷售差值 | 35.0 | 35.0 | 49.0 | 36.0 | |
2010-10-28 17:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
2010-10-28 17:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | -1.0 | -1.0 | -2.0 | 0.0 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載