日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-29 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 58.0 | 58.0 | 60.4 | 60.6 | |
2010-10-29 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)年率 | +0.6% | +1.4% | |||
2010-10-29 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.2% | |
2010-10-29 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | +0.3% | +0.3% | -0.1% | +0.3% | |
2010-10-29 20:30:00 | 美國 | 核個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | |
2010-10-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.2% | +1.2% | 0.0% | +1.0% | |
2010-10-29 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +0.6% | |
2010-10-29 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | +1.9% | +1.9% | +2.0% | +2.2% | |
2010-10-29 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 | +2.0% | +2.0% | +1.7% | +2.0% | |
2010-10-29 20:30:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)-紐約企業活動指數 | 470.6 | 477.9 | |||
2010-10-29 18:00:00 | 意大利 | 失業率 | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.3% | |
2010-10-29 17:30:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 2.18 | 2.18 | 2.20(R) | 2.17 | |
2010-10-29 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數(HICP)年率 | +1.7% | +1.7% | +1.6% | +2.0% | |
2010-10-29 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數(HICP)月率 | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.7% | |
2010-10-29 17:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)年率初值 | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載