日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-23 16:30:00 | 意大利 | 消費信心指數 | 107.5 | 107.5 | 107.7 | 108.5 | |
2010-11-23 16:28:00 | 德國 | 服務業經理人指數(PMI)初值 | 56.0 | 56.0 | 56.6 | 58.6 | |
2010-11-23 16:28:00 | 德國 | 製造業經理人指數(PMI)初值 | 56.8 | 56.8 | 56.1 | 58.9 | |
2010-11-23 16:28:00 | 德國 | 綜合經理人指數(PMI)初值 | 56.0 | 58.8 | |||
2010-11-23 15:58:00 | 法國 | 服務業經理人指數(PMI)初值 | 54.8 | 54.8 | 55.3 | 55.7 | |
2010-11-23 15:58:00 | 法國 | 製造業經理人指數(PMI)初值 | 55.0 | 55.0 | 55.2 | 57.5 | |
2010-11-23 15:58:00 | 法國 | 綜合採購經理人指數(PMI)初值 | 55.3 | 56.8 | |||
2010-11-23 15:45:00 | 法國 | INSEE商業景氣調查指數 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 100 | |
2010-11-23 15:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)年率修訂 | +3.9% | +3.9% | |||
2010-11-23 15:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)季率修訂 | +0.7% | +0.7% | |||
2010-11-23 00:00:00 | 日本 | 市場假期休市 | |||||
2010-11-22 23:00:00 | 歐元區 | 消費信心 | 10.9 | -9.5 | |||
2010-11-22 00:00:00 | 日本 | 無重要經濟指標公布 | |||||
2010-11-19 15:00:00 | 德國 | 生產物價指數(PPI)年率 | +4.2% | +4.2% | +3.9% | +4.3% | |
2010-11-19 15:00:00 | 德國 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載