日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-23 21:30:00 | 加拿大 | 零售銷售月率 | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +0.6% | |
2010-11-23 21:30:00 | 美國 | 個人消費開支(PCE)物價指數 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | |
2010-11-23 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費開支(PCE)物價指數 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | |
2010-11-23 21:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +1.2% | |
2010-11-23 21:30:00 | 美國 | GDP隱性平減指數 | +2.3% | +2.3% | +2.2% | +2.2% | |
2010-11-23 21:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)修訂 | +2.4% | +2.4% | +2.0% | +2.5% | |
2010-11-23 21:30:00 | 美國 | 企業獲利 | +3.6% | +3.6% | +3.9% | +1.0% | |
2010-11-23 20:00:00 | 加拿大 | 核心消費物價指數(CPI)年率 | +1.5% | +1.5% | +1.5% | +1.8% | |
2010-11-23 20:00:00 | 加拿大 | 核心消費物價指數(CPI)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.4% | |
2010-11-23 20:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)年率 | +2.2% | +2.2% | +1.9% | +2.4% | |
2010-11-23 20:00:00 | 加拿大 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.4% | |
2010-11-23 20:00:00 | 德國 | Gfk消費信心指數 | 5.0 | 5.0 | 5.1 R | 5.5 | |
2010-11-23 16:58:00 | 歐元區 | 服務業經理人指數(PMI)初值 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 55.2 | |
2010-11-23 16:58:00 | 歐元區 | 製造業經理人指數(PMI)初值 | 54.4 | 54.4 | 54.1 | 55.5 | |
2010-11-23 16:58:00 | 歐元區 | 綜合經理人指數(PMI)初值 | 53.6 | 53.6 | 53.4 | 55.4 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載