日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-13 17:30:00 | 英國 | 工業生產年率 | +3.4% | +3.4% | +3.5% R | +3.3% | |
2011-01-13 17:30:00 | 英國 | 工業生產月率 | +0.6% | +0.6% | -0.1% R | +0.4% | |
2011-01-13 15:00:00 | 德國 | 批發物價指數(WPI) 年率 | +8.4% | +8.4% | +7.8% | +9.5% | |
2011-01-13 15:00:00 | 德國 | 批發物價指數(WPI)月率 | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +1.8% | |
2011-01-13 14:30:00 | 法國 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | +1.9% | +1.9% | +1.8% | +2.0% | |
2011-01-13 14:30:00 | 法國 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.4% | +0.4% | +0.1% | +0.5% | |
2011-01-13 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 5.1% | 5.1% | 5.2% | 5.0% | |
2011-01-13 08:30:00 | 澳洲 | 就業人數 | 增加25,000 | 增加25,000 | 增加54,600 | 增加23,000 | |
2011-01-13 03:00:00 | 美國 | 聯邦預算 | 820億赤字 | 820億赤字 | 1,500億赤字 | 800億赤字 | |
2011-01-12 23:00:00 | 美國 | IBD消費信心指數 | 45.8 | 51.9 | |||
2011-01-12 21:30:00 | 加拿大 | 新屋價格指數月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.3% | |
2011-01-12 21:30:00 | 美國 | 出口物價月率 | +0.7% | +0.7% | +1.5% | +0.7% | |
2011-01-12 21:30:00 | 美國 | 進口物價月率 | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | |
2011-01-12 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | +6.0% | +6.0% | +7.1% R | +7.4% | |
2011-01-12 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | +0.5% | +0.5% | +0.7% | +1.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載