日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-14 17:30:00 | 英國 | 核心生產物價指數(PPI)月率 | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | |
2011-01-14 17:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)產出價格年率 | +3.9% | +3.9% | +3.9% | +4.2% | |
2011-01-14 17:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)產出價格月率 | +0.4% | +0.4% | +0.4% R | +0.5% | |
2011-01-14 17:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)投入價格年率 | 10.35% | 10.35% | +9.0% | +12.5% | |
2011-01-14 17:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)投入價格月率 | +1.5% | +1.5% | +0.9% | +3.4% | |
2011-01-14 17:00:00 | 意大利 | 對歐盟國家貿易平衡 | 10.04億赤字 | 14.38億赤字 | |||
2011-01-14 17:00:00 | 意大利 | 全球貿易平衡 | 20.08億赤字 | 33.82億赤字 | |||
2011-01-14 16:15:00 | 瑞士 | 綜合生產物價指數(PPI)年率 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | +0.3% | |
2011-01-14 16:15:00 | 瑞士 | 綜合生產物價指數(PPI)月率 | +0.0% | +0.0% | -0.2% | +0.3% | |
2011-01-14 15:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率 | +1.7% | +1.7% | +1.5% | +1.7% | |
2011-01-14 15:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率 | +1.0% | +1.0% | +0.1% | +1.0% | |
2011-01-14 15:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | +1.9% | +1.9% | +1.6% | +1.9% | |
2011-01-14 15:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | +1.2% | +1.2% | +0.1% | +1.2% | |
2011-01-14 07:50:00 | 日本 | 企業物價指數(CGPI)年率 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | |
2011-01-14 07:50:00 | 日本 | 企業物價指數(CGPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載