日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-29 14:00:00 | 德國 | GfK消費信心指數 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | |
2011-03-29 14:00:00 | 瑞士 | 瑞銀集團(UBS)消費指數 | 1.68 | 1.46 | |||
2011-03-29 07:30:00 | 日本 | 零售銷售年率 | -0.5% | -0.5% | +0.1% | +0.1% | |
2011-03-29 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.6% | |
2011-03-29 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | |
2011-03-29 07:30:00 | 日本 | 家庭消費開支年率 | 0.0% | 0.0% | -1.0% | -0.2% | |
2011-03-29 07:30:00 | 日本 | 家庭消費開支月率 | +0.2% | +0.2% | +1.0% | -0.2% | |
2011-03-29 05:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡 | 2億盈餘 | 2億盈餘 | 300萬赤字 | 1.94億盈餘 | |
2011-03-28 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數月率 | -1.0% | -1.0% | -2.8% | +2.1% | |
2011-03-28 20:30:00 | 美國 | 實質消費支出 | -0.1% | +0.3% | |||
2011-03-28 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | |
2011-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.3% | +0.4% | |||
2011-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人開支月率 | +0.6% | +0.6% | +0.2% | +0.7% | |
2011-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.4% | +0.4% | +1.0% | +0.1% | |
2011-03-25 22:30:00 | 美國 | 經濟周期研究所(ECRI)一周領先指標 | 130.3 | 129.3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載