日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | |
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費開支(PCE)物價指數年率 | +2.2% | +2.5% | |||
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費開支(PCE)物價指數月率 | +0.3% | +0.2% | |||
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 個人開支 | +0.1% | +0.1% | +0.3%(R) | 0.0% | |
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 個人所得 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.3% | |
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 芝加哥聯邦儲備銀行中西部製造業指數 | 83.6 | 84.0 | |||
2011-06-27 16:00:00 | 意大利 | 薪資年率 | +1.8% | +1.8% | |||
2011-06-27 16:00:00 | 意大利 | 薪資月率 | +0.1% | 0.0% | |||
2011-06-24 20:30:00 | 美國 | 商業獲利 | -0.8% | -0.8% | 1.2% | ||
2011-06-24 20:30:00 | 美國 | 扣除國防的耐用品訂單 | +1.7% | +1.7% | -2.9%(R) | +1.9% | |
2011-06-24 20:30:00 | 美國 | 扣除運輸的耐用品訂單 | +0.9% | +0.9% | -0.4%(R) | -0.6% | |
2011-06-24 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數 | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.6% | |
2011-06-24 20:30:00 | 美國 | 個人消費開支(PCE)物價指數 | +3.8% | +3.8% | +3.8% | +3.9% | |
2011-06-24 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | |
2011-06-24 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率 | +1.9% | +1.9% | +1.8% | +1.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載