日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-09 23:00:00 | 美國 | 批發庫存 | +0.8% | +0.8% | +1.3% R | +1.1% | |
2011-03-09 21:30:00 | 加拿大 | 新屋價格 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | |
2011-03-09 19:00:00 | 德國 | 總體工業生產月率 | +1.6% | +1.6% | -1.5% | +1.8% | |
2011-03-09 17:30:00 | 英國 | 對非歐盟國家貿易 | 51.00億赤字 | 51.00億赤字 | 58.16億赤字 | 41.73億赤字 | |
2011-03-09 17:30:00 | 英國 | 貿易平衡 | 85.00億赤字 | 85.00億赤字 | 96.86億赤字 R | 70.57億赤字 | |
2011-03-09 16:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)年率 | +0.4% | +0.4% | +0.3% | +0.5% | |
2011-03-09 16:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.3% | +0.3% | -0.4% | +0.4% | |
2011-03-09 15:45:00 | 法國 | 內迄今預算 | 1,488億赤字 | 134億赤字 | |||
2011-03-09 08:30:00 | 澳洲 | 房屋融資月率 | -1.0% | -1.0% | +2.1% | -4.5% | |
2011-03-09 07:50:00 | 日本 | 機械訂單年率 | +4.5% | +4.5% | -1.6% | +5.9% | |
2011-03-09 07:50:00 | 日本 | 機械訂單月率 | +2.5% | +2.5% | +1.7% | +4.2% | |
2011-03-09 07:30:00 | 澳洲 | 消費信心指數 | +1.9% | -2.4% | |||
2011-03-08 23:00:00 | 美國 | IBD消費信心 | 50.9 | 43.0 | |||
2011-03-08 21:15:00 | 加拿大 | 房屋開工 | 17.30萬戶 | 17.30萬戶 | 17.06萬戶<r> | 18.19萬戶 | |
2011-03-08 19:00:00 | 德國 | 工業訂單月率 | +2.4% | +2.4% | -3.4% | +2.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載