日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-23 21:45:00 | 美國 | 9月標普全球綜合PMI初值 | 9 | -- | 54.6 | ||
2025-09-23 21:45:00 | 美國 | 9月標普全球服務業PMI初值 | 9 | 53.9 | 54.5 | ||
2025-09-23 21:45:00 | 美國 | 9月標普全球製造業採購經理人指數PMI初值 | 9 | 52.0 | 53.0 | ||
2025-09-23 20:30:00 | 美國 | 第二季經常帳(億美元) | 2 | -- | 赤字4,502億 | ||
2025-09-23 18:00:00 | 英國 | 9月CBI總工業訂單差值 | 9 | -- | 負33 | ||
2025-09-23 16:30:00 | 英國 | 9月服務業PMI初值 | 9 | 53.5 | 54.2 | ||
2025-09-23 16:30:00 | 英國 | 9月製造業PMI初值 | 9 | 47.0 | 47.0 | ||
2025-09-23 16:30:00 | 英國 | 9月綜合PMI初值 | 9 | 52.7 | 53.5 | ||
2025-09-23 16:00:00 | 歐元區 | 9月HCOB綜合PMI初值 | 9 | 51.1 | 51.0 | ||
2025-09-23 16:00:00 | 歐元區 | 9月HCOB服務業 PMI初值 | 9 | 50.5 | 50.5 | ||
2025-09-23 16:00:00 | 歐元區 | 9月HCOB製造業 PMI初值 | 9 | 50.9 | 50.7 | ||
2025-09-23 15:30:00 | 德國 | 9月HCOB綜合 PMI初值 | 9 | 50.5 | 50.5 | ||
2025-09-23 15:30:00 | 德國 | 9月HCOB服務業 PMI初值 | 9 | 49.5 | 49.3 | ||
2025-09-23 15:30:00 | 德國 | 9月HCOB製造業 PMI初值 | 9 | 50.0 | 49.8 | ||
2025-09-23 15:15:00 | 法國 | 9月HCOB 綜合PMI初值 | 9 | 49.9 | 49.8 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載