日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-11 17:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)投入物價年率 | +14.55% | +14.55% | +14.10% R | +14.60% | |
2011-03-11 17:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)投入物價月率 | +1.5% | +1.5% | +2.3% R | +1.1% | |
2011-03-11 17:30:00 | 英國 | 核心生產物價指數(PPI)(產出價格)年率 | +3.4% | +3.4% | +3.2% | +3.1% | |
2011-03-11 17:30:00 | 英國 | 核心生產物價指數(PPI)(產出價格)月率 | +0.4% | +0.4% | +0.7% | +0.1% | |
2011-03-11 17:00:00 | 意大利 | 國內生產總值(GDP)年率終值 | +1.3% | +1.3% | +1.5% R | +1.5% | |
2011-03-11 17:00:00 | 意大利 | 國內生產總值(GDP)季率終值 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
2011-03-11 15:45:00 | 法國 | 經常帳 | 49億赤字 R | 51億赤字 | |||
2011-03-11 15:00:00 | 德國 | 批發物價指數年率 | +10.5% | +10.5% | +9.4% | 10.8% | |
2011-03-11 15:00:00 | 德國 | 批發物價指數月率 | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | |
2011-03-11 15:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | +2.2% | +2.2% | +2.2% | +2.2% | |
2011-03-11 15:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | |
2011-03-11 15:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率終值 | +2.0% | +2.0% | +2.0% | +2.1% | |
2011-03-11 15:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率終值 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | |
2011-03-11 05:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | +1.8% | +0.1% | |||
2011-03-11 03:00:00 | 美國 | 聯邦預算 | 2,275億赤字 | 2,275億赤字 | 498億赤字 | 2,225億赤字 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載