一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2023-01-06 21:30:00 美國 民間部門崗位 12 增加18.0萬 增加20.2萬 R 增加22.0萬
2023-01-06 21:30:00 美國 非農就業崗位 12 增加20.0萬 增加25.6萬 R 增加22.3萬個
2023-01-06 18:00:00 歐元區 生產者通脹預期指數 12 40.4
2023-01-06 18:00:00 歐元區 負22.2 12 30.1
2023-01-06 18:00:00 歐元區 2.3 12 負22.2 負22.2
2023-01-06 18:00:00 歐元區 服務業景氣指數 12 3.5 2.3
2023-01-06 18:00:00 歐元區 工業景氣指數 12 負1.2 負2.0
2023-01-06 18:00:00 歐元區 經濟景氣指數 12 94.7 93.7
2023-01-06 18:00:00 歐元區 企業景氣指數 12 0.54
2023-01-06 18:00:00 歐元區 零售銷售年率 11 -3.3% -2.7%
2023-01-06 18:00:00 歐元區 零售銷售月率 11 +0.5% -1.8%
2023-01-06 18:00:00 歐元區 扣除食品、能源和煙酒的HICP年率初值 12 +0.0%
2023-01-06 18:00:00 歐元區 扣除食品和能源的HICP年率初值 12 +6.5% +6.6%
2023-01-06 18:00:00 歐元區 HICP年率初值 12 +9.7% +10.1%
2023-01-06 17:30:00 英國 建築業PMI 12 50.4
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載