一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月PPI產出物價年率 1 +14.7%
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月PPI產出物價月率 1 -0.8%
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月生產者物價指數(PPI)投入物價年率 1 +16.5%
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月生產者物價指數(PPI)投入物價月率 1 -1.1%
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率 1 +12.9%
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX) +0.5%
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月零售物價指數(RPI)年率 1 +13.3% +13.4%
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月零售物價指數(RPI)月率 1 -0.2% +0.6%
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月核心CPI年率 1 +6.2% +6.3%
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月核心CPI月率 1 -0.5% +0.5%
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月消費者物價指數(CPI)年率 1 +10.2% +10.5%
2023-02-15 15:00:00 英國 英國1月消費者物價指數(CPI)月率 1 -0.4% +0.4%
2023-02-14 21:30:00 美國 美國1月未經季節調整的CPI年率 1 +6.2% +6.5%
2023-02-14 21:30:00 美國 美國1月經季節調整的CPI月率 1 +0.4% +0.1%
2023-02-14 21:30:00 美國 美國1月未經季節調整的核心CPI年率 1 +5.5% +5.7%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載