一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2023-03-01 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 2 +0.6% +1.0%
2023-03-01 17:30:00 英國 英國2月製造業PMI終值 2 49.2 49.2
2023-03-01 17:30:00 英國 英國1月抵押貸款批準件數 1 38,000 35,612
2023-03-01 17:30:00 英國 英國1月抵押貸款發放金額 1 增加29.50億 增加32.38億
2023-03-01 17:30:00 英國 英國1月消費者信貸‧預測增加8.0億 1 增加4.93億
2023-03-01 17:30:00 英國 製造業PMI終值 2 49.2 49.2
2023-03-01 17:30:00 英國 抵押貸款批準件數 1 38,000 35,612
2023-03-01 17:30:00 英國 抵押貸款發放金額 1 增加29.50億 增加32.38億
2023-03-01 17:30:00 英國 消費者信貸 1 增加8.0億 增加4.93億
2023-03-01 17:00:00 歐元區 歐元區2月製造業PMI終值 2 48.5 48.5
2023-03-01 17:00:00 歐元區 製造業PMI終值 2 48.5 48.5
2023-03-01 16:55:00 德國 德國2月製造業PMI終值 2 46.5 46.5
2023-03-01 16:55:00 德國 製造業PMI終值 2 46.5 46.5
2023-03-01 16:50:00 法國 法國2月製造業PMI終值 2 47.9 47.9
2023-03-01 16:50:00 法國 製造業PMI終值 2 47.9 47.9
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載