日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 15:00:00 | 英國 | 英國2月零售物價指數(RPI)月率 | 2 | +0.6% | +0.0% | +1.2% | |
2023-03-22 15:00:00 | 英國 | 英國2月消費者物價指數(CPI)年率 | 2 | +9.9% | +10.1% | +10.4% | |
2023-03-22 15:00:00 | 英國 | 英國2月消費者物價指數(CPI)月率 | 2 | +0.6% | -0.6% | +1.1% | |
2023-03-22 15:00:00 | 英國 | 英國2月核心消費者物價指數(CPI)年率 | 2 | +5.7% | +5.8% | +6.2% | |
2023-03-22 15:00:00 | 英國 | 英國2月核心消費者物價指數(CPI)月率 | 2 | +0.8% | -0.9% | +1.2% | |
2023-03-21 22:00:00 | 美國 | 美國2月成屋銷售月率 | 2 | +5.0% | -0.7% | +14.5% | |
2023-03-21 22:00:00 | 美國 | 美國2月成屋銷售年化總數 | 2 | 420萬戶 | 400萬戶 | 458萬戶 | |
2023-03-21 20:30:00 | 加拿大 | 加拿大2月央行核心CPI年率 | 2 | +4.8% | +5.0% | +4.7% | |
2023-03-21 20:30:00 | 加拿大 | 加拿大2月央行核心CPI月率 | 2 | +0.3% | +0.5% | ||
2023-03-21 20:30:00 | 加拿大 | 加拿大2月消費者物價指數(CPI)年率 | 2 | +5.4% | +5.9% | +5.2% | |
2023-03-21 20:30:00 | 加拿大 | 加拿大2月消費者物價指數(CPI)月率 | +0.5% | +0.5% | +0.4% | ||
2023-03-21 18:00:00 | 德國 | 德國3月ZEW經濟現況指數 | 3 | 負44.3 | 負45.1 | 負46.5 | |
2023-03-21 18:00:00 | 德國 | 德國3月ZEW經濟景氣指數 | 3 | 正17.1 | 正28.1 | 正13.0 | |
2023-03-21 15:00:00 | 英國 | 英國2月公共部門收支短差 | 2 | 盈餘293.27億 R | 盈餘2.27億 | ||
2023-03-21 15:00:00 | 英國 | 英國2月公共部門淨借款 | 2 | 盈餘91.04億 R | 158.59億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載