日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-09 16:30:00 | 英國 | 核心生產物價指數(PPI)產出物價月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.5% | |
2009-10-09 16:30:00 | 英國 | 貿易平衡 | 63.00億赤字 | 63.00億赤字 | 64.31億赤字 R | 62.40億赤字 | |
2009-10-09 16:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)產出物價年率 | -0.1% | -0.1% | -0.3% R | +0.4% | |
2009-10-09 16:30:00 | 英國 | 生產物價指數(PPI)產出物價月率 | +0.1% | +0.1% | +0.3% R | +0.5% | |
2009-10-09 16:00:00 | 意大利 | 工業生產經季節調整年率 | -17.9% | -17.9% | -17.9% R | -18.3% | |
2009-10-09 16:00:00 | 意大利 | 工業生產經季節調整月率 | +0.6% | +0.6% | +2.4% R | +7.0% | |
2009-10-09 14:45:00 | 法國 | 工業生產月率 | +0.5% | +0.5% | +0.1% | +1.8% | |
2009-10-09 14:00:00 | 德國 | 經季節調整進口月率 | +0.9% | +0.9% | 0.0% | +1.1% | |
2009-10-09 14:00:00 | 德國 | 經季節調整出口月率 | +1.7% | +1.7% | +2.3% | -1.8% | |
2009-10-09 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | -0.4% | -0.4% | -0.1% | -0.5% | |
2009-10-09 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | -0.4% | -0.4% | +0.3% | -0.5% | |
2009-10-09 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率終值 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | -0.3% | |
2009-10-09 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率終值 | -0.4% | -0.4% | +0.2% | -0.4% | |
2009-10-09 14:00:00 | 德國 | 經季節調整貿易平衡 | 126億盈餘 | 126億盈餘 | 124億盈餘 | 106億盈餘 | |
2009-10-09 07:50:00 | 日本 | 機械訂單月率 | +2.1% | +2.1% | -9.3% | +0.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載