一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2010-05-28 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 +0.1% +0.1% +0.1% 0.1%
2010-05-28 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數年率 +2.0% 2.0%
2010-05-28 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數月率 +0.1% 0.0%
2010-05-28 20:30:00 美國 個人支出 +0.3% +0.3% +0.6% 0.0%
2010-05-28 20:30:00 美國 個人所得 +0.5% +0.5% +0.3% 0.4%
2010-05-28 17:30:00 瑞士 KOF領先指標 2.03 2.03 1.99 2.16
2010-05-28 16:00:00 意大利 生產物價指數(PPI)年率 +1.7% +3.1%
2010-05-28 16:00:00 意大利 生產物價指數(PPI)月率 +0.5% +1.0%
2010-05-28 14:15:00 瑞士 貿易收支 16.96億盈餘 R 20.22億盈餘
2010-05-28 14:00:00 德國 進口物價年率 +6.9% +6.9% +5.0% +7.9%
2010-05-28 14:00:00 德國 進口物價月率 +1.3% +1.3% +1.7% +2.0%
2010-05-28 07:50:00 日本 零售銷售年率 +3.7% +3.7% +4.7% +4.9%
2010-05-28 07:30:00 日本 失業率 5.0% 5.0% 5.0% 5.1%
2010-05-28 07:30:00 日本 求才求職比 0.50 0.50 0.49 0.48
2010-05-28 07:30:00 日本 所有家庭支出年率 +2.4% +2.4% +4.4% -0.7%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載